購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠經(jīng)理
底盤型號:0 容積:
聯(lián)系人:屠經(jīng)理
購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188
躍進NJ5032XLCPBGBNZ2冷藏車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 躍進 | 企業(yè)名稱 | 南京汽車集團有限公司 |
車輛型號 | NJ5032XLCPBGBNZ2 | 公告批次 | 295 |
外形尺寸(mm) | 5435,5200×1730×2620,2200 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1495 |
整備質(zhì)量(kg) | 1870 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1290/2205 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | .2 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1.可選裝左或右側(cè)開門,不同外觀側(cè)門和后門,廂體頂部封閉,不可開啟;2.選裝其他廠家功率相當?shù)闹评錂C組;3.外形尺寸長(mm)/貨箱內(nèi)尺寸長(mm)/后懸(mm)對應關系:軸距2650mm時,單排5200/3305/1470、排半5200/2875/1470;軸距2800mm時,單排5435/3540/1555、排半5435/3110/1555;4.LJ469Q-AE8的凈功率為61kW;5.LJ469Q-AE8對應的油耗值為11.2L/100km. |
躍進NJ5032XLCPBGBNZ2冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | NJ1032PBGBNZ2 | 底盤品牌 | 躍進 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1316 |
軸 距(mm) | 2800,2650 | 后輪距(mm) | 1223 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R14 6PR |
接近離去角 | /14 | 前懸后懸 | 1080/1555,1080/1470 |
躍進NJ5032XLCPBGBNZ2冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 64 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網(wǎng)絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網(wǎng)點
服務熱線158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應網(wǎng)絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
手機站
微信二維碼