購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠經(jīng)理
底盤型號:0 容積:
聯(lián)系人:屠經(jīng)理
購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188
王牌CDW5040TPBHA1R5平板運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 王牌 | 企業(yè)名稱 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 |
車輛型號 | CDW5040TPBHA1R5 | 公告批次 | 295 |
外形尺寸(mm) | 5995×2400,2300×2680 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 800 |
整備質(zhì)量(kg) | 3500 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1705/2790 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 2.5,12.2,12.5,12.5,12.6,12.8,12.8,12.8,12.8 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 選裝前面罩,保險杠;選裝上裝外觀;D25TCIE2油耗12.5,YC4FA115-50油耗12.2,4DX23-130E5油耗12.5,YNF40E3油耗12.5,JE4D28Q5F油耗12.6,YN33CRE1油耗12.8,YN38CRE1油耗12.8,D25TCIE1油耗12.8,YCD4F4S-130油耗12.8;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為4 |
王牌CDW5040TPBHA1R5平板運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CDW1040HA1R5 | 底盤品牌 | 王牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1765,1760 |
軸 距(mm) | 3360,3600 | 后輪距(mm) | 1645,1630 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
接近離去角 | 21/18 | 前懸后懸 | 1285/1350 |
王牌CDW5040TPBHA1R5平板運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4DX23-130E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 97.5 |
YNF40E3 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3920 | 105 |
JE4D28Q5F | 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 | 2776 | 97 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 105 |
YCD4F4S-130 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3922 | 97 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點
服務(wù)熱線158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定電話和手機均可24小時撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
手機站
微信二維碼