購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠經理
底盤型號:HCQ5032TSLSC5 容積:
聯系人:屠經理
購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188
華通牌HCQ5032TSLSC5掃路車主要技術參數 | |||
產品商標 | 華通牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | HCQ5032TSLSC5 | 公告批次 | 290 |
外形尺寸(mm) | 4650,5100×1750×2250 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 2840 | 額定質量(kg) | 360 |
整備質量(kg) | 2350 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1420/1420 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 隨底盤選裝部件:后視鏡,前保險杠,引擎蓋,中網,前霧燈,可不裝前霧燈。 |
華通牌HCQ5032TSLSC5掃路車底盤參數 | |||
底盤型號 | SC1031GDD52 | 底盤品牌 | 長安牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1360,1372 |
軸 距(mm) | 2700,2990 | 后輪距(mm) | 1300 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格 | 165R14LT |
接近離去角 | 40/25 | 前懸后懸 | 635/1095,635/1290 |
華通牌HCQ5032TSLSC5掃路車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。